강남 성형외과 후기 랭킹
| # | 병원 | 구글 리뷰·평점 | 총 후기 | 7일 신규 | 종합점수 | 확인 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 에이브의원 | 782 | 782 | 39 | 91.6 | NG |
| 2 | 강남브랜드안과의원 강남점 | 752 | 752 | 13 | 86.1 | NG |
| 3 | Lienjang Clinic Gangnam Branch | 1,590 | 1,590 | 10 | 84.8 | NG |
| 4 | LV Plastic Surgery & Aesthetics | 522 | 522 | 17 | 83.8 | NG |
| 5 | 일공공 성형외과 | 850 | 850 | 10 | 83.8 | NG |
| 6 | 바이미성형외과의원 (BYME PLASTIC SURGERY, バイミ整形外科) | 665 | 665 | 6 | 81.0 | NG |
| 7 | YUNO PLASTIC SURGERY | 317 | 317 | 13 | 80.7 | NG |
| 8 | 미호성형외과 | 443 | 443 | 8 | 80.1 | NG |
| 9 | 어린공주성형외과의원 | 3,389 | 3,389 | 0 | 78.5 | NG |
| 10 | 기린성형외과 | 2,932 | 2,932 | 0 | 78.4 | NG |
| 11 | 올로성형외과 | 155 | 155 | 11 | 76.8 | NG |
| 12 | 링크성형외과 | 1,859 | 1,859 | 0 | 75.5 | NG |
| 13 | id병원 | 2,132 | 2,132 | 0 | 74.9 | NG |
| 14 | DA Plastic Surgery | 1,685 | 1,685 | 0 | 73.4 | NG |
| 15 | 클레어성형외과의원 | 182 | 182 | 6 | 73.0 | NG |
| 16 | 라인앤코한의원 | 321 | 321 | 2 | 72.8 | NG |
| 17 | AB Plastic Surgery Korea | 1,127 | 1,127 | 0 | 72.4 | NG |
| 18 | 뷰성형외과 | 978 | 978 | 0 | 71.5 | NG |
| 19 | 치유성형외과 | 968 | 968 | 0 | 71.4 | NG |
| 20 | 원더풀성형외과의원 | 1,172 | 1,172 | 0 | 71.1 | NG |
| 21 | 루호성형외과 | 861 | 861 | 0 | 70.7 | NG |
| 22 | 청담제이의원 | 856 | 856 | 0 | 70.7 | NG |
| 23 | 강남서연성형외과 | 136 | 136 | 4 | 70.6 | NG |
| 24 | 플레저성형외과 | 806 | 806 | 0 | 70.3 | NG |
| 25 | Wink Plastic Surgery | 792 | 792 | 0 | 70.2 | NG |
| 26 | 스케치성형외과 | 600 | 600 | 0 | 70.0 | NG |
| 27 | 더공감성형외과의원 | 110 | 110 | 6 | 69.9 | NG |
| 28 | 순플러스성형외과 | 256 | 256 | 2 | 69.9 | NG |
| 29 | 픽셀랩성형외과 | 550 | 550 | 0 | 69.4 | NG |
| 30 | 윌비성형외과의원 | 408 | 408 | 0 | 67.6 | NG |
| 31 | 아이호성형외과 | 410 | 410 | 0 | 67.6 | NG |
| 32 | 더 프라이드 성형외과 | 102 | 102 | 4 | 67.3 | NG |
| 33 | 뉴헤어모발성형외과의원 | 497 | 497 | 0 | 67.3 | NG |
| 34 | 에이비성형외과 | 289 | 289 | 1 | 66.7 | NG |
| 35 | 투비성형외과의원 | 420 | 420 | 0 | 66.2 | NG |
| 36 | 베리굿성형외과 | 414 | 414 | 0 | 66.1 | NG |
| 37 | 하늘안과의원 SKY Eye Clinic | 389 | 389 | 0 | 65.8 | NG |
| 38 | 드림성모안과의원 | 295 | 295 | 0 | 65.5 | NG |
| 39 | 상상의원 신사본점 | 473 | 473 | 0 | 65.5 | NG |
| 40 | ONUL Plastic Surgery & Dermatology | 354 | 354 | 0 | 65.2 | NG |
| 41 | 뷰티앤영의원 | 346 | 346 | 0 | 65.0 | NG |
| 42 | 비올라셀성형외과 | 347 | 347 | 0 | 65.0 | NG |
| 43 | 디테성형외과의원 | 266 | 266 | 0 | 64.9 | NG |
| 44 | INIQUE Plastic Surgery | 85 | 85 | 3 | 64.8 | NG |
| 45 | ATOP Plastic Surgery | 에이탑성형외과의원 | 306 | 306 | 0 | 64.3 | NG |
| 46 | 제이티성형외과 | 303 | 303 | 0 | 64.2 | NG |
| 47 | 21성형외과의원 | 103 | 103 | 2 | 64.2 | NG |
| 48 | NANA Plastic Surgery | 477 | 477 | 0 | 64.0 | NG |
| 49 | 에디션성형외과의원 | 288 | 288 | 0 | 63.9 | NG |
| 50 | 더라인성형외과의원 | 278 | 278 | 0 | 63.7 | NG |
순위 448곳 · 1/9 페이지 · 종합점수 · 종합점수는 공개 리뷰수·평점·최근 신규를 가중 합산한 100점 만점 지표(별점 아님). 순위는 병원으로부터 대가를 받지 않고 공개 데이터로만 산정하며, 광고와 무관합니다.
순위·수치는 Google 공개 정보를 주기적으로 집계한 값입니다. 실제 후기 수는 실시간으로 바뀌므로 각 행의 N·G 버튼으로 현재 값을 확인하세요. 산정식은 방법론에 공개되어 있습니다.