| # | 병원 | 구글 리뷰·평점 | 총 후기 | 7일 신규 | 종합점수 | 확인 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 팽팽의원 | 2,526 | 2,526 | 42 | 98.9 | NG |
| 2 | 도레성형외과의원 | 2,449 | 2,449 | 154 | 98.7 | NG |
| 3 | 플랜에스의원 강남(プランエスクリニック 江南) | 3,725 | 3,725 | 106 | 98.5 | NG |
| 4 | 한미인의원 강남본점 | 4,622 | 4,622 | 44 | 98.5 | NG |
| 5 | 오르타의원 신관 | 2,133 | 2,133 | 42 | 96.4 | NG |
| 6 | 아비쥬의원 강남점(본관) | 2,129 | 2,129 | 41 | 96.4 | NG |
| 7 | 쁨글로벌의원 강남점 | 3,071 | 3,071 | 946 | 95.5 | NG |
| 8 | 엔젤미의원 | 3,302 | 3,302 | 32 | 95.5 | NG |
| 9 | Goldenbalance Clinic | 4,800 | 4,800 | 18 | 93.6 | NG |
| 10 | 엠레드의원 | 1,077 | 1,077 | 37 | 92.1 | NG |
| 11 | 페이지랩의원 신논현 본점 | 1,032 | 1,032 | 27 | 91.8 | NG |
| 12 | 플란치과의원 서울점 | 892 | 892 | 32 | 90.9 | NG |
| 13 | 압구정미라클의원 | 689 | 689 | 33 | 90.8 | NG |
| 14 | 밴스의원 명동2호점 | 700 | 700 | 24 | 90.7 | NG |
| 15 | 프리아의원 | 988 | 988 | 45 | 90.1 | NG |
| 16 | 이문원한의원 (Lee Moon Won Korean phyto Medical Clinic & Medical Head Spa & Natural Holistic Hair Restoration) | 1,484 | 1,484 | 12 | 89.9 | NG |
| 17 | 클레오르의원 강남 | 731 | 731 | 31 | 89.7 | NG |
| 18 | 미케이의원 | 2,790 | 2,790 | 9 | 89.2 | NG |
| 19 | 모즈의원 청담 | 1,972 | 1,972 | 10 | 89.1 | NG |
| 20 | 릴리브의원 | 1,326 | 1,326 | 12 | 89.1 | NG |
| 21 | 에이비클리닉 | 1,030 | 1,030 | 12 | 89.1 | NG |
| 22 | 포엔의원 | 741 | 741 | 20 | 88.5 | NG |
| 23 | 고와의원 | 455 | 455 | 34 | 88.2 | NG |
| 24 | 미오의원 | 563 | 563 | 77 | 88.1 | NG |
| 25 | 레픽의원 | 552 | 552 | 45 | 87.9 | NG |
| 26 | 리프톤피부과의원 | 666 | 666 | 17 | 86.9 | NG |
| 27 | 명동콤비치과의원 (명동) | 1,004 | 1,004 | 8 | 86.7 | NG |
| 28 | 브라운성형외과의원 | 1,625 | 1,625 | 6 | 86.6 | NG |
| 29 | 클래스원의원 | 478 | 478 | 23 | 86.5 | NG |
| 30 | 온리프의원 | 1,381 | 1,381 | 7 | 86.4 | NG |
| 31 | 라이브치과병원 | 1,057 | 1,057 | 9 | 86.1 | NG |
| 32 | DIAV CLINIC | 647 | 647 | 15 | 85.9 | NG |
| 33 | 에르네의원 | 373 | 373 | 38 | 85.5 | NG |
| 34 | 청담잇츠미의원 | 284 | 284 | 25 | 85.3 | NG |
| 35 | VSLINE Clinic Gangnam | 1,025 | 1,025 | 10 | 85.0 | NG |
| 36 | 더아름다운의원 The beautiful Clinic | 497 | 497 | 17 | 85.0 | NG |
| 37 | 리앤한의원 | 368 | 368 | 18 | 85.0 | NG |
| 38 | 팝성형외과 | 243 | 243 | 56 | 84.3 | NG |
| 39 | 미니쉬치과병원 | 306 | 306 | 25 | 84.3 | NG |
| 40 | 리쥬엘의원 강남점 | 689 | 689 | 10 | 84.0 | NG |
| 41 | LV Plastic Surgery & Aesthetics | 522 | 522 | 17 | 83.8 | NG |
| 42 | 일공공 성형외과 | 850 | 850 | 10 | 83.8 | NG |
| 43 | 디오레의원 | 575 | 575 | 15 | 83.7 | NG |
| 44 | 역삼 밴스피부과의원 | 592 | 592 | 11 | 83.6 | NG |
| 45 | 더나의원 | 316 | 316 | 31 | 83.0 | NG |
| 46 | HairON Clinic | 321 | 321 | 17 | 82.3 | NG |
| 47 | 세니아클리닉 1관 | 744 | 744 | 202 | 82.3 | NG |
| 48 | 스노우글로벌의원 | 403 | 403 | 10 | 82.2 | NG |
| 49 | Yaan Clinic | 444 | 444 | 15 | 82.1 | NG |
| 50 | 클레어치과의원 | 296 | 296 | 13 | 81.8 | NG |
순위 1,709곳 · 1/35 페이지 · 종합점수 · 종합점수는 공개 리뷰수·평점·최근 신규를 가중 합산한 100점 만점 지표(별점 아님). 순위는 병원으로부터 대가를 받지 않고 공개 데이터로만 산정하며, 광고와 무관합니다.
순위·수치는 Google 공개 정보를 주기적으로 집계한 값입니다. 실제 후기 수는 실시간으로 바뀌므로 각 행의 N·G 버튼으로 현재 값을 확인하세요. 산정식은 방법론에 공개되어 있습니다.